Lunes 2 de febrero de 2009, por Imerú Alfonzo Hernández
El índice de masa corporal (IMC) es una relación entre el peso y la talla de una persona. Fue ideado por el Astrónomo belga L. Quetelet (1796-1874), también se conoce como índice de Quetelet.
Se calcula según la expresión matemática:
El valor obtenido no es constante a lo largo de la vida, esta variabilidad depende también del sexo y de otros factores, como variación en el porcentage de masa muscular y grasa. En hombre y mujeres adultos se utiliza para evaluar el estado nutricional, según los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud.
| Clasificación | IMC (kg/m2) | IMC (kg/m2) |
|---|---|---|
| Valores principales | Valores adicionales | |
| Infrapeso | <18,50 | <18,50 |
| Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
| Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
| Delgadez aceptable | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
| Normal | 18,50 - 24,99 | 18,50 - 22,99 |
| 23,00 - 24,99 | ||
| Sobrepeso | ≥25,00 | ≥25,00 |
| Preobeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
| 27,50 - 29,99 | ||
| Obeso | ≥30,00 | ≥30,00 |
| Obeso tipo I | 30,00 - 34-99 | 30,00 - 32,49 |
| 32,50 - 34,99 | ||
| Obeso tipo II | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
| 37,50 - 39,99 | ||
| Obeso tipo III | ≥40,00 | ≥40,00 |
Claro está que una persona muy musculosa tiende a pesar más, y por ello se debe recurrir a un nutricionista para que determine sus porcentages de músculos y grasas, de esa forma podrá ubicarlo mejor dentro de una población específica. Lo mismo ocurre con personas muy delgadas que tienen subpeso y aún así su porcentage de área grasa es muy alto y sin saberlo puede ser propenso a enfermedades causadas por este desbalance nutricional.